近日,市场监管总局发布关于《太赫兹辐射功率计量器具检定系统表》等31项国家计量技术规范的公告,内容如下:
市场监管总局关于发布《太赫兹辐射功率计量器具检定系统表》等31项国家计量技术规范的公告
2024年第46号
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,批准《太赫兹辐射功率计量器具检定系统表》等31项国家计量技术规范发布实施,现予公告。
市场监管总局
2024年10月19日
《太赫兹辐射功率计量器具检定系统表》等31项国家计量技术规范名录内容如下:
《太赫兹辐射功率计量器具检定系统表》等 31 项国家计量技术规范名录 | |||||
序 号 |
编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
1 | JJG 2097—2024 | 太赫兹辐射功率 计量器具检定系统表 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
2 | JJG 165—2024 | 钟罩式气体流量 标准装置检定规程 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG 165-2005 |
3 | JJG 225—2024 | 热量表检定规程 | 2024-10-19 | JJG225-2001 附录A以外的内容 |
|
4 | JJG 868—2024 | 毫瓦级标准 超声功率源检定规程 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG 868-1994 |
5 | JJF 1544—2024 | 拉曼光谱仪校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | JJF 1544-2015 |
6 | JJF 2158—2024 | 热量表型式评价大纲 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG225-2001 附录A |
7 | JJF 2159—2024 | 零气发生器校准规范 | 2024-10-19 | 2025-1-1 | |
8 | JJF 2160—2024 | 激光共聚焦显微镜 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
9 | JJF 2161—2024 | 焊接检验尺校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG 704-2005 |
10 | JJF 2162—2024 | 缝隙、面差测量仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
11 | JJF 2163—2024 | 漆膜划格器校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | |
12 | JJF 2164—2024 | 在线振动管 液体密度计校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG 370-2019 |
13 | JJF 2165—2024 | 实验室振动式 液体密度仪校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | JJG 1058-2010 |
14 | JJF 2166—2024 | 电子固体密度天平 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
15 | JJF 2167—2024 | 电阻真空变送器 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
16 | JJF 2168—2024 | 盐雾试验箱校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 |
17 | JJF 2169—2024 | 氘灯光谱辐射照度(200 nm~400 nm)校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | |
18 | JJF 2170—2024 | 激光光束分析仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
19 | JJF 2171—2024 | 小功率 LED 光强计 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
20 | JJF 2172—2024 | 显示器闪烁/响应时间 测量仪校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
21 | JJF 2173—2024 | 高锰酸盐指数分析仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
22 | JJF 2174—2024 | 旋光仪及旋光糖量计用低透过率模拟器校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | |
23 | JJF 2175—2024 | 水溶性酸测定仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
24 | JJF 2176—2024 | 便携式湿度发生器 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
25 | JJF 2177—2024 | 防雷元件测试仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
26 | JJF 2178—2024 | 伏秒发生器校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | |
27 | JJF 2179—2024 | 婴儿培养箱检测仪 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
28 | JJF 2180—2024 | 婴儿辐射保暖台 校准规范 |
2024-10-19 | 2025-4-19 | |
29 | JJF 2181—2024 | 塑料薄膜和薄片氧气透过率测试仪校准规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 | |
30 | JJF 2182—2024 | 农灌机井取水量计量 监测方法 |
2024-10-19 | 2025-1-1 | |
31 | JJF 2183—2024 | 声级计软件可信度测评规范 | 2024-10-19 | 2025-4-19 |
-----------------
上海研润光机科技有限公司成立于2005年,是一家以研发、生产、非标定制自动化生产检测设备,计算机软件开发为主的高新技术企业,主导产品包括硬度计、试验机、金相制样、自准直仪、工业自动化生产检测设备,综合显微镜、三坐标、圆度仪、轮廓仪、影像测量仪、长度计量仪器、进口产品等光学和材料性能检测仪器。自2005年以来,公司产品已经广泛应用于大学、科研机构、航空航天、电子、机械、汽车、纺织、五金、塑胶、印刷、食品、医院、包装、模具等部门行业,为其实验室建立、规划,产品研发、检验提供了软硬件支持。如有需要,可点此咨询在线客服